國海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,687.59 | 2.90% |
| 2 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,687.59 | 2.90% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,116.87 | 1.92% |
| 2 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,116.87 | 1.92% |
;